HVS-1000A型数显维氏硬度计/HVS-50型数显维氏硬度计,适用于测定渗碳层、陶瓷、钢、有色金属、薄板、金属薄皮、电镀层、微小试件、氮气层、淬火硬化层的梯度测量且应用范围广泛,适用于平行平面的维氏硬度精密测量。
GB/T 4340.2
ISO 6507-2
ASTM E384
| 型 号 | HVS-1000A | HVS-50 |
| 测量范围 | 5-3000HV | 5-2900HV |
| 试 验 力 | 0.09807、0.2452、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.903、9.807N (10、25、50、100、200、300、500、1000 Kgf) | 9.807、49.03、98.07、196.1、294.2、490.3N (1、5、10、20、30 Kgf) |
| 硬度标尺 | HV0.01、HV0.025、HV0.05、HVHV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1 | |
| 测量系统放大倍数 | 400X(测量)、100X(观察) | 125X、250 X |
| 最小检测单位 | 0.01μm | 0.06μm |
| 试件允许最大高度 | 75mm | 180mm |
| 压头中心至机壁距离 | 110mm | 125mm |
| 电 源 | AC 220V±10%; 50-60HZ | |
| 外行尺寸 | 580×260×730mm | 580×260×730mm |
| 重 量 | 40Kg | 90Kg |







401-A老化试验箱
TF-4030台式薄膜测厚计
SYD-4929A润滑脂滴点试验器
JDL系列电脑控制万能材料试验机(30
TF系列试片模具
WSK-49B型数显式可塑性试验机
TF-2086橡胶软管摩擦试验机
XK-160型开放式炼胶机
XDY压缩耐寒系数测定仪
TF-2068落球冲击试验机